1 452 000 ₽
2 420 000 ₽
В кредит
от 12 316 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
160 л.с.
КПП
1.5 AMT
в кредит от 14 474 ₽/ мес
от 1 706 400 ₽
от 2 844 000 ₽
| Опция | 1.5 AMT (160 л.с.) / Наслаждение | 1.5 AMT (160 л.с.) / Престиж | 2.0 AT (217 л.с.) / Престиж | 2.0 AT (217 л.с.) / Мастер |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковая подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная программа стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система распределения тормозного усилия (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Электронная система помощи при торможении (ВА) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля тяги (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматический парковочный тормоз (AUTO HOLD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерфейс для установки детского сиденья ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Устройство для автоматического запирания дверей при начале движения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система круговой обзора 540° ( с функцией "прозрачного шасси" ) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Замок для защиты детей на задних дверях | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о выезде за пределы полосы движения (LDW) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент поддержания полосы движения (LKA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальное переключение дальнего и ближнего света (IHC) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальное напоминание об ограничении скорости (ISA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | — | — | — | ✓ |
| Передние датчики парковки | — | — | — | ✓ |
| Ассистент смены полосы движения (LCDA) | — | — | — | ✓ |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | — | — | — | ✓ |
| Предупреждение о перекрестном движении при включении задней передачи (RTCA) | — | — | — | ✓ |
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | — | — | — | ✓ |
| Функция предотвращения столкновений при открытии двери (DOW) | — | — | — | ✓ |
| Комфорт | ||||
| Электронный рычаг переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемые подголовники передних и задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние сидения складывающиеся 4/6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники с функцией "Auto" ( 4 двери ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полностью автоматизированный кондиционер с поддержанием постоянной температуры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный датчик дождя для закрытия люка в крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматические фары с датчиком света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемая высота фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция задержки выключения фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Верхний стоп-сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала с электроприводом складывания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стеклоочистители с датчиком дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запасное колесо: Неполноразмерное, T135/90R17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийной системе Carbitlink (только на IOS/Iphone) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestune link c функцией Apple Car Play/ Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | — | — | ✓ | ✓ |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | — | — | — | ✓ |
| Экстерьер | ||||
| Нижняя защита двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Безрамочная передняя решетка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Колесные диски из алюминиевого сплава | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огн | ✓ | ✓ | — | — |
| Светодиодный задний поперечный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Указатели поворота в наружных зеркалах заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Размер шин: 225/50 R18 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Передний логотип с подсветкой | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодный передний поперечный фонарь | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | — | — | ✓ | ✓ |
| Задний фонарь — светодиодный с эффектом волны | — | — | — | ✓ |
| Проекция логотипа, приветственная подсветка | — | — | — | ✓ |
| Размер шин: 225/45 R19 | — | — | — | ✓ |
| Интерьер | ||||
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье из кожи микрофибры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний центральный подголовник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитный козырек водителя (с косметическим зеркалом+подсветкой) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитный козырек переднего пассажира (с косметическим зеркалом+подсветкой) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лампа для чтения впереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Освещение багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Количество динамиков: 4 | ✓ | — | — | — |
| USB-порт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка 12 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние дефлекторы кондиционера | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воздушный сажевый фильтр (PM2,5) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Внутреннее зеркало заднего вида без рамки с ручным затемнением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамный открывающийся люк | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12,3-дюймовый полноцветный центральный экран управления HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7-дюймовая приборная панель с ЖК-дисплеем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник с подстаканниками на задних сиденьях | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Количество динамиков: 6 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Внутреннее зеркало заднего вида без рамк | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерьерная подсветка салона | — | — | — | ✓ |
| Трансмиссия | ||||
| Робот | ✓ | ✓ | — | — |
| 7 | ✓ | ✓ | — | — |
| Передний | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автомат | — | — | ✓ | ✓ |
| 6 | — | — | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Bestune B70 Новый | Лифтбек | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 1.5 AMT (160 л.с.) | 2.0 AT (217 л.с.) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1498 см³ | 1989 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 160 л.с. (118 кВт) при 5500 об/мин | 217 л.с. (160 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 258 Н⋅м при 1500 - 4350 об/мин | 340 Н⋅м при 1650 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11.5 | 10.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76.5x81.5 мм | 84.0x90.0 мм |
| Код двигателя | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD |
| Методика расчета расхода | WLTP | WLTP |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 230 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.3 с | 7.9 с |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.8 л/100 км | -/-/7.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4810 мм | 4810 мм |
| Ширина | 1840 мм | 1840 мм |
| Высота | 1455 мм | 1455 мм |
| Колёсная база | 2800 мм | 2800 мм |
| Клиренс | 110 мм | 110 мм |
| Ширина передней колеи | 1580 мм | 1580 мм |
| Ширина задней колеи | 1585 мм | 1585 мм |
| Размер колёс | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 706 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины