1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
В кредит
от 14 148 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
147 л.с.
КПП
1.5 CVT
в кредит от 14 505 ₽/ мес
от 1 710 000 ₽
от 2 850 000 ₽
| Опция | 1.5 CVT (147 л.с.) / Бизнес | 1.6 AMT (150 л.с.) / Городской | 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD / Престиж AWD | 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD / Премиум AWD |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||
| Задние датчики парковки | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Память настроек зеркал | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Автоматическая блокировка дверей на скорости | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Эра Глонасс | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида (с системой динамической разметки и визуализацией шасси) | ✓ | — | — | — |
| Круиз-контроль | ✓ | — | — | — |
| Уменьшенное запасное колесо | ✓ | — | — | — |
| ЭРА-ГЛОНАСС | — | ✓ | — | — |
| Датчик давления в шинах | — | ✓ | — | — |
| Система помощи при спуске | — | ✓ | — | — |
| Система удержания в полосе | — | ✓ | — | — |
| Система стабилизации (ESP) | — | ✓ | — | — |
| Подушка безопасности водителя | — | ✓ | — | — |
| Подушка безопасности пассажира | — | ✓ | — | — |
| Блокировка замков задних дверей | — | ✓ | — | — |
| Антиблокировочная система (ABS) | — | ✓ | — | — |
| Система предотвращения столкновения | — | ✓ | — | — |
| Система предупреждения о столкновении | — | ✓ | — | — |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | — | ✓ | — | — |
| Система предупреждения о выезде из полосы | — | ✓ | — | — |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | — | ✓ | — | — |
| Система кругового обзора 540 | — | — | ✓ | ✓ |
| Передние датчики парковки | — | — | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | — | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи в пробках (TJA+ICA) | — | — | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | — | — | ✓ | ✓ |
| Система удержания в полосе (LKA) | — | — | ✓ | ✓ |
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | — | — | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | — | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | — | — | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW | — | — | ✓ | ✓ |
| Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | — | — | ✓ | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо | — | — | ✓ | ✓ |
| Комфорт | ||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с механической регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Обогрев сидений 1-го ряда | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Обогрев лобового стекла | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Обогрев заднего стекла | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для 2-го ряда сидений | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Акустическое остекление, передняя часть | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Динамические сигналы поворота | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Радио | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Голосовое управление | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Навигационная система | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Режимы движения Eco/Sport | ✓ | — | — | — |
| Электропривод двери багажника | ✓ | — | — | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | — | ✓ | — | — |
| Активный усилитель руля | — | ✓ | — | — |
| Задержка выключения фар | — | ✓ | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | — | ✓ | — | — |
| Камера задняя | — | ✓ | — | — |
| Климат-контроль 2-зонный | — | ✓ | — | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо | — | ✓ | — | — |
| Открытие багажника без помощи рук | — | ✓ | — | — |
| Память боковых зеркал | — | ✓ | — | — |
| Парктроник задний | — | ✓ | — | — |
| Регулировка руля по вылету | — | ✓ | — | — |
| Регулировка руля по высоте | — | ✓ | — | — |
| Система «старт-стоп» | — | ✓ | — | — |
| Система выбора режима движения | — | ✓ | — | — |
| Электронная приборная панель | — | ✓ | — | — |
| Электропривод зеркал | — | ✓ | — | — |
| Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | — | — | ✓ | ✓ |
| Режимы движения Eco/Normal/Sport/Snow/Ground/4х4 | — | — | ✓ | ✓ |
| Система Старт-Стоп | — | — | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | ||||
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары основного света | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Светодиодные передние дневные ходовые огни | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Отделка линии окон и элементов дверей хромом | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/60 R18 | ✓ | — | — | — |
| Диски 18 | — | ✓ | — | — |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/55 R19 | — | — | ✓ | ✓ |
| Красные тормозные суппорты | — | — | — | ✓ |
| Интерьер | ||||
| Обивка сидений экокожей | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Очечник | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Атмосферная многоцветная подсветка | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка для 1-го смартфона | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Сенсорный центральный дисплей 12.3" | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 2 USB-разъема спереди | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 2 USB-разъема на 2-м ряду | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Розетка на 12V спереди | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Аудио-система премиум-класса (6 динамиков) | ✓ | — | — | — |
| Декоративная подсветка салона | — | ✓ | — | — |
| Декоративные накладки на педали | — | ✓ | — | — |
| Кожа (материал салона) | — | ✓ | — | — |
| Обогрев рулевого колеса | — | ✓ | — | — |
| Отделка потолка черного цвета | — | ✓ | — | — |
| Передний центральный подлокотник | — | ✓ | — | — |
| Подогрев задних сидений | — | ✓ | — | — |
| Подогрев передних сидений | — | ✓ | — | — |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | — | ✓ | — | — |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | — | ✓ | — | — |
| Складывающееся заднее сиденье | — | ✓ | — | — |
| Пакет спортивной отделки интерьера: сиденья с интегрированными подголовниками, мультируль с сенсорными кнопками, особый дизайн элементов отделки | — | — | ✓ | ✓ |
| Аудио-система премиум-класса (8 динамиков) | — | — | ✓ | — |
| Встроенный регистратор | — | — | ✓ | ✓ |
| Аудио-система премиум-класса (9 динамиков) | — | — | — | ✓ |
| Трансмиссия | ||||
| Вариатор | ✓ | — | — | — |
| Передний | ✓ | ✓ | — | — |
| Робот | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полный | — | — | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| LX Новый | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 CVT (147 л.с.) | 1.6 AMT (150 л.с.) | 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1498 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 4000 об/мин | 275 Н⋅м при 3800 об/мин | 275 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.9 | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x80.5 мм | 77x85.8 мм | 77x85.8 мм |
| Код двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | NEDC | CLTC | - |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 186 км/ч | 191 км/ч | 205 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.9 с | 10.3 с | 11.2 с |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.2/6.8/8.0 л/100 км | 9.7/6.0/7.3 л/100 км | 9.7/6.6/7.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 191 г/км | 168 г/км | 177 г/км |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 4520 мм | 4520 мм | 4520 мм |
| Ширина | 1848 мм | 1848 мм | 1848 мм |
| Высота | 1669 мм | 1669 мм | 1669 мм |
| Колёсная база | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм |
| Клиренс | 175 мм | 175 мм | 169 мм |
| Ширина передней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Размер колёс | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 710 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины