1 907 940 ₽
3 179 900 ₽
В кредит
от 16 184 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
150 л.с.
КПП
1.6 DCT
в кредит от 17 202 ₽/ мес
от 2 028 000 ₽
от 3 380 000 ₽
| Опция | 1.5 CVT (147 л.с.) / Prestige Plus / Престиж Плюс | 1.6 DCT (150 л.с.) 4x4 / Premium Plus / Премиум Плюс |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Эра Глонасс | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | — |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида (с системой динамической разметки и визуализацией шасси) | ✓ | — |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | — |
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | — |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | ✓ | ✓ |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности сзади | ✓ | — |
| Ремни безопасности с преднатяжителями сзади | ✓ | — |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ✓ | — |
| Автоматическая блокировка дверей на скорости | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✓ | ✓ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ |
| Компактное запасное колесо | ✓ | — |
| Передние датчики парковки | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 360 | ✓ | — |
| Ассистент смены полосы (LCA) | ✓ | — |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ |
| Память настроек зеркал | — | ✓ |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | — | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | — | ✓ |
| Система кругового обзора 540 | — | ✓ |
| Система помощи в пробках (TJA+ICA) | — | ✓ |
| Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | — | ✓ |
| Система удержания в полосе (LKA) | — | ✓ |
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | — | ✓ |
| Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | — | ✓ |
| Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | — | ✓ |
| Ассистент при открывании дверей (DOW) | — | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо | — | ✓ |
| Комфорт | ||
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля* | ✓ | — |
| Обогрев передних сидений | ✓ | — |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ |
| Обогрев лобового стекла | ✓ | ✓ |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | ✓ | ✓ |
| Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для 2-го ряда сиденийМногофункциональное кожаное рулевое колесо | ✓ | — |
| Режимы движения Eco/Sport | ✓ | — |
| Режимы движения Eco/Normal/Sport/Snow/Ground/4х4 | ✓ | ✓ |
| Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ |
| Аудио-система премиум-класса Sony | ✓ | — |
| Навигация | ✓ | — |
| Встроенный регистратор | ✓ | — |
| Голосовое управление | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка для телефона | ✓ | — |
| Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек | — | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | — | ✓ |
| Рулевая колонка с механической регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | — | ✓ |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | — | ✓ |
| Обогрев сидений 1-го ряда | — | ✓ |
| Обогрев заднего стекла | — | ✓ |
| Дефлекторы для 2-го ряда сидений | — | ✓ |
| Акустическое остекление, передняя часть | — | ✓ |
| Динамические сигналы поворота | — | ✓ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | — | ✓ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | — | ✓ |
| Радио | — | ✓ |
| Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | — | ✓ |
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | — | ✓ |
| Навигационная система | — | ✓ |
| Вентиляция сидений 1-го ряда | — | ✓ |
| Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | — | ✓ |
| Ионизация воздуха в салоне | — | ✓ |
| Система Старт-Стоп | — | ✓ |
| Электропривод двери багажника | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Окраска металлик (на выбор) | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ |
| Задний спортивный спойлер | ✓ | — |
| Светодиодные фары основного света | ✓ | ✓ |
| Светодиодные передние дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✓ | — |
| Электропривод складывания зеркал | ✓ | — |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/ 55 R19 | ✓ | — |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ✓ | — |
| Панорамная крыша | ✓ | — |
| Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | ✓ | ✓ |
| Отделка линии окон и элементов дверей хромом | — | ✓ |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/55 R19 | — | ✓ |
| Красные тормозные суппорты | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Кожаная отделка сидений (Comfort) черного цвета | ✓ | — |
| Атмосферная многоцветная подсветка | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек | ✓ | — |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ✓ | — |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✓ | — |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✓ | — |
| Рулевая колонка с механической регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | ✓ | — |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ✓ | — |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | ✓ | ✓ |
| Очечник | ✓ | ✓ |
| Радио | ✓ | — |
| 8 динамиков | ✓ | — |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ✓ | — |
| 2 USB-разъема спереди | ✓ | ✓ |
| 2 USB-разъема на 2-м ряду | ✓ | ✓ |
| Розетка на 12V спереди | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | ✓ | — |
| Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | — |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений экокожей | — | ✓ |
| Беспроводная зарядка для 1-го смартфона | — | ✓ |
| Сенсорный центральный дисплей 12.3" | — | ✓ |
| Панорамная крыша | — | ✓ |
| Пакет спортивной отделки интерьера: сиденья с интегрированными подголовниками, мультируль с сенсорными кнопками, особый дизайн элементов отделки | — | ✓ |
| Встроенный регистратор | — | ✓ |
| Аудио-система премиум-класса (9 динамиков) | — | ✓ |
| Трансмиссия | ||
| Вариатор | ✓ | — |
| Передний | ✓ | — |
| Робот | — | ✓ |
| 7 | — | ✓ |
| Полный | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| LX | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 CVT (147 л.с.) | 1.6 DCT (150 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1498 см³ | 1598 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 4000 об/мин | 275 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x85.8 мм | 77x85.8 мм |
| Код двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 186 км/ч | 205 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.5 с | 10.2 с |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.2/6.8/8.0 л/100 км | 9.9/7.1/8.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 5 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4533 мм | 4533 мм |
| Ширина | 1848 мм | 1848 мм |
| Высота | 1699 мм | 1699 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс | 185 мм | 185 мм |
| Ширина передней колеи | 1570 мм | 1570 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм |
| Размер колёс | 225/55 R19, 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 028 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины