1 452 000 ₽
2 420 000 ₽
В кредит
от 12 316 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
147 л.с.
Макс.скорость
180 км/ч
КПП
1.5 AMT
в кредит от 13 232 ₽/ мес
от 1 559 940 ₽
от 2 599 900 ₽
| Опция | 1.5 AMT (147 л.с.) / Комфорт | 1.5 AMT (147 л.с.) / Люкс | 1.5 AMT (147 л.с.) / Техно |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Автоматическая блокировка/разблокировка дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля тяги (TSC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъём (HHC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) с усилителем при экстренном торможении (BA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренной помощи «ЭРА-ГЛОНАСС» | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трёхточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трёхточечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с ограничителем усилия | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфорт | |||
| USB-порты (1 — спереди, 1 — сзади) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автомобильная розетка 12 В для передних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ с датчиком на водительской двери | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик освещенности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный поиск автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние парковочные датчики | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запасное колесо (докатка) 125/80 R17 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Набор инструментов и домкрат | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ |
| Режимы вождения (Comfort/Sport/Eco/Track) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель руля с тремя режимами усилия | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto и Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB/Bluetooth-аудиосистема с функцией Hands Free | ✓ | ✓ | ✓ |
| Акустическая система с 4 динамиками | ✓ | — | — |
| Сенсорный экран мультимедиа — 10.25" | ✓ | — | — |
| Встроенный видеорегистратор | — | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для задних пассажиров в задней части переднего подлокотника | — | ✓ | ✓ |
| Режим вождения Снег | — | ✓ | ✓ |
| Система обзора 360° с функцией «прозрачного шасси» | — | ✓ | ✓ |
| Электроподогрев лобового стекла | — | ✓ | ✓ |
| Электроподогрев форсунок омывателя лобового стекла | — | ✓ | ✓ |
| Акустическая система SONY с 6 динамиками | — | ✓ | ✓ |
| Сенсорный экран мультимедиа — 12.3" | — | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | — | — | ✓ |
| Разъем Type-C | — | — | ✓ |
| Электропривод двери багажника | — | — | ✓ |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Антенна "акулий плавник" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние противотуманные фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний спойлер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски R17 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рукоятки дверей в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные ДХО | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные габаритные огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары головного света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерьер | |||
| Дополнительный дисплей 4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обивка потолка черного цвета | ✓ | ✓ | ✓ |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка сидений тканью | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель с 7" цветным дисплеем | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с автоматическим доводчиком и дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сидение водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | — | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с электроприводом | — | — | ✓ |
| Центральный подлокотник второго ряда | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| CS35 MAX | Внедорожник | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 AMT (147 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1494 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 280 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 73.5x88.0 |
| Код двигателя | JL473ZQF |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 7.93 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4540 |
| Ширина (мм) | 1860 |
| Высота (мм) | 1620 |
| Колесная база (мм) | 2715 |
| Клиренс (мм) | 180 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1580 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1570 |
| Размер колёс | 225/55 R18, 225/60 R17 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 559 940 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины