1 223 400 ₽
2 039 000 ₽
В кредит
от 10 377 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
110 л.с.
в кредит от 8 729 ₽/ мес
от 1 029 060 ₽
от 1 715 100 ₽
| Опция | 1.6 MT (110 л.с.) / Традиционный / Origin | 1.6 MT (110 л.с.) / Престиж / Respect | 1.6 AT (110 л.с.) / Традиционный / Origin | 1.6 AT (110 л.с.) / Престиж / Respect | 1.6 AT (110 л.с.) / Статус / Status | 1.4 AT (150 л.с.) / Статус / Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфорт | ||||||
| Активный усилитель руля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запуск двигателя с кнопки | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль 2-зонный | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парктроник задний | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парктроник передний | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система доступа без ключа | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера задняя | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Электронная приборная панель | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | ||||||
| Диски 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Стальные диски | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Докатка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративные молдинги | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Диски 17 | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Интерьер | ||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка кожей рычага КПП | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ткань (материал салона) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Аудиоподготовка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Универсальный порт (USB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративная подсветка салона | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кожа (материал салона) | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Передние сиденья с поясничной поддержкой | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Подогрев задних сидений | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Спортивные передние сиденья | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Навигационная система | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Jetta | Седан | 4/5 | C | Германия |
| Модификации | 1.6 MT (110 л.с.) | 1.6 AT (110 л.с.) | 1.4 AT (150 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ | 1598 см³ | 1395 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76.5x86.9 мм | 76.5x86.9 мм | 74.5x80.0 мм |
| Код двигателя | CWVA | CWVA | CZDA |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 191 км/ч | 187 км/ч | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11.3 с | 12.7 с | 8.9 с |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.8/5.0/6.4 л/100 км | 8.1/5.1/6.4 л/100 км | 7.8/5.8/6.9 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 4702 мм | 4702 мм | 4702 мм |
| Ширина | 1799 мм | 1799 мм | 1799 мм |
| Высота | 1459 мм | 1459 мм | 1459 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
| Ширина передней колеи | 1543 мм | 1543 мм | 1543 мм |
| Ширина задней колеи | 1533 мм | 1533 мм | 1533 мм |
| Размер колёс | 205/55 R17, 205/60 R16 | 205/55 R17, 205/60 R16 | 205/55 R17, 205/60 R16 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET46, 7x17 ET46 | 6.5x16 ET46, 7x17 ET46 | 6.5x16 ET46, 7x17 ET46 |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 029 060 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины