1 223 400 ₽
2 039 000 ₽
В кредит
от 10 377 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
113 л.с.
в кредит от 11 039 ₽/ мес
от 1 301 400 ₽
от 2 169 000 ₽
| Опция | 1.5 MT (113 л.с.) / Лайн | 1.5 CVT (113 л.с.) / Лайн | 1.5 AMT (147 л.с.) / Актив | 1.5 AMT (147 л.с.) / Прайм | 1.5 AMT (147 л.с.) 4WD / Актив | 1.5 AMT (147 л.с.) 4WD / Прайм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||||
| Эра Глонасс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Автовключение фар при вождении в темное время (датчик света) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик превышения заданной скорости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний стеклоочиститель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Уменьшенное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние датчики парковки | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Система кругового обзора 360* | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми механическая | — | — | — | — | — | ✓ |
| Комфорт | ||||||
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционное управление открытием замка двери багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка перчаточного ящика | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние электростеклоподъемники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводной Android Auto / Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выбор режима вождения | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Голосовое управление | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | — | — | ✓ | — | — |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль, 2 зоны | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | — | — | — | ✓ | — | — |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | — | — | — | — | — | ✓ |
| Очечник | — | — | — | — | — | ✓ |
| 6 динамиков | — | — | — | — | — | ✓ |
| Экстерьер | ||||||
| 16-дюймовые алюминиевые литые диски | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Окраска металлик (на выбор) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний спортивный спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары основного света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания зеркал | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| 17-дюймовые алюминиевые литые диски | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерьер | ||||||
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Радио | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 динамика | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Экран борткомпьютера 3.5” | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Экран мультимедиа 10.25” | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 2 USB-разъема спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Очечник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Подсветка перчаточного ящика | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Сдвоенные экраны 2х10.25” | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 USB-разъем сзади | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 динамиков | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| T4 | Внедорожник | 5/5 | B | Россия |
| Модификации | 1.5 MT (113 л.с.) | 1.5 CVT (113 л.с.) | 1.5 AMT (147 л.с.) | 1.5 AMT (147 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1499 см³ | 1499 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ |
| Тип наддува | нет | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 113 л.с. (83 кВт) при 6150 об/мин | 113 л.с. (83 кВт) при 6150 об/мин | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 138 Н⋅м при 4000 об/мин | 138 Н⋅м при 4000 об/мин | 210 Н⋅м при 4000 об/мин | 210 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x80.5 мм | 77.0x80.5 мм | 77.0x80.5 мм | 77.0x80.5 мм |
| Код двигателя | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4T15С | SQRE4T15С |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 165 км/ч | 185 км/ч | 175 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 13.9 с | 14.6 с | 10.0 с | 11.4 с |
| Расход топлива | ||||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.3/6.3/7.4 л/100 км | 9.4/6.2/7.3 л/100 км | 9.2/6.1/7.1 л/100 км | 10.8/6.9/8.3 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 |
| Подвеска | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина | 4320 мм | 4320 мм | 4320 мм | 4320 мм |
| Ширина | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм |
| Высота | 1652 мм | 1652 мм | 1652 мм | 1652 мм |
| Колёсная база | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Клиренс | 208 мм | 200 мм | 197 мм | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Размер колёс | 215/65 R16, 215/60 R17 | 215/65 R16, 215/60 R17 | 215/65 R16, 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Дополнительная информация | ||||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 301 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины