1 223 400 ₽
2 039 000 ₽
В кредит
от 10 377 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
139 л.с.
КПП
1,5 DCT
в кредит от 12 047 ₽/ мес
от 1 420 200 ₽
от 2 367 000 ₽
| Опция | 1,5 DCT (139 л.с.) / Smart | 1,5 DCT (139 л.с.) / Force |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Система контроля слепых зон (BSD) | ✓ | ✓ |
| Система контроля полосы движения (LDW) | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения фронтального столкновения (FCW) | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ |
| Усилитель экстренного торможения (EBA) | ✓ | ✓ |
| Система сигнализации аварийного торможения (ESS) | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при подъёме по склону (HHC) | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности передних и задних пассажиров | ✓ | ✓ |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ✓ | ✓ |
| «Детский замок» задних дверей | ✓ | ✓ |
| Сигнализация | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ |
| Комфорт | ||
| Система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя (PEPS) | ✓ | ✓ |
| Система выбора режима движения Eco / Normal / Sport | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ✓ | ✓ |
| Автоматическое складываение зеркал | ✓ | ✓ |
| Функция фар головного света Follow me home | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✓ | ✓ |
| Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | ✓ | ✓ |
| Подогрев сиденья водителя | ✓ | ✓ |
| Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с регулировкой по наклону | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних и задних сидений | — | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Панорамная крыша с электроприводом | ✓ | ✓ |
| 18" легкосплавные колёсные диски | ✓ | ✓ |
| Спортивные передний и задний бамперы | ✓ | ✓ |
| Два патрубка выхлопной системы | ✓ | ✓ |
| Диффузор, интегрированный в задний бампер | ✓ | ✓ |
| Декоративные накладки на внутренние пороги | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ |
| Светодиодная подсветка поворотов | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары ближнего света | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари | ✓ | ✓ |
| Электропривод корректора фар головного света | ✓ | ✓ |
| Интерьер | ||
| 10" сенсорный дисплей мультимедиа системы | ✓ | ✓ |
| Коммуникационная система Bluetooth © | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема с 7 динамиками | ✓ | ✓ |
| Два USB-разъёма спереди | ✓ | ✓ |
| Розетка 12V спереди | ✓ | ✓ |
| USB-разъём сзади | ✓ | ✓ |
| Беспроводное зарядное устройство | ✓ | ✓ |
| Контурная подсветка салона | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений эко-кожей | ✓ | ✓ |
| Обивка потолка чёрного цвета | ✓ | ✓ |
| Задний подлокотник | ✓ | ✓ |
| 7" цветной дисплей комбинации приборов | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| G01F | Внедорожник | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1,5 DCT (139 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1498 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 139 л.с. (102 кВт) при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 212 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x80.5 мм |
| Код двигателя | SWD15T |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 13.0 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.5 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 228 г/км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4670 мм |
| Ширина | 1855 мм |
| Высота | 1725 мм |
| Колёсная база | 2750 мм |
| Клиренс | 170 мм |
| Ширина передней колеи | 1575 мм |
| Ширина задней колеи | 1560 мм |
| Размер колёс | 225/60 R18 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 420 200 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины