1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
В кредит
от 14 148 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
168 л.с.
Макс.скорость
210 км/ч
КПП
1.5 AMT
в кредит от 12 210 ₽/ мес
от 1 439 400 ₽
от 2 399 000 ₽
| Опция | 1.5 AMT (168 л.с.) / Комфорт / Comfort | 1.5 AMT (168 л.с.) / Делюкс / Deluxe |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| ESP с EPBI (ABS + EBD + CBC + TCS + VDC + HAZ + HHC + BDW) + EBA | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз (ЕРВ) с функцией AUTOHOLD | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| 3-точечный ремень безопасности с преднатяжителем на переднем сиденье с возможностью регулировки высоты крепления | ✓ | ✓ |
| 3-точечный ремень безопасности с преднатяжителем на задних сиденьях | ✓ | ✓ |
| Крепление детского сиденья ISOFIX *3 | ✓ | ✓ |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на передних и задних сиденьях | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ |
| CCD-камера заднего вида | ✓ | ✓ |
| Задние парктроники | ✓ | ✓ |
| Комфорт | ||
| 2-зонный климат-контроль | ✓ | ✓ |
| Фильтр в системе вентиляции салона | ✓ | ✓ |
| Система очистки воздуха в салоне VAPS | ✓ | ✓ |
| Вентиляционные сопла у задних сидений | ✓ | ✓ |
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ✓ | ✓ |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | ✓ | ✓ |
| Мультируль | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Смарт-ключ | ✓ | ✓ |
| Дистанционное управление замками | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | ✓ | ✓ |
| Электрические стеклоподъемники (с функцией защиты от защемления) | ✓ | ✓ |
| Управление стеклоподъёмниками «в одно касание» для водителя | ✓ | — |
| Люк в крыше с защитой от защемления | ✓ | ✓ |
| Функция задержки выключения света фар «Проводи меня домой» | ✓ | ✓ |
| Система Inkalink© для подключения Apple CarPlay® и Android Auto® | ✓ | ✓ |
| Bluetooth© | ✓ | ✓ |
| Управление стеклоподъёмниками «в одно касание» для водителя и пассажиров | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Галогенная фара с линзой, с регулировкой пучка света по высоте | ✓ | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ |
| Зеркала заднего вида с подогревом, электрорегулировкой и индикаторами поворота | ✓ | ✓ |
| R17 легкосплавный диск | ✓ | — |
| Светодиодные фары с регулировкой пучка света по высоте | — | ✓ |
| Электрическое складывание зеркал заднего вида | — | ✓ |
| R18 легкосплавный диск | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| Спортивные сиденья из экокожи | ✓ | ✓ |
| Раздельные задние сиденья 60/40 | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с электрической регулировкой в 6 направлениях | ✓ | ✓ |
| Сиденье переднего пассажира с ручной регулировкой в 4 направлениях | ✓ | ✓ |
| Задний центральный подлокотник с подстаканником | ✓ | ✓ |
| Кожаный руль | ✓ | ✓ |
| USB-разъём (с функцией зарядки) 2 шт | ✓ | ✓ |
| Мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном | ✓ | ✓ |
| Динамики 6 шт | ✓ | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Лифтбек | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 1.5 AMT (168 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1490 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 168 л.с. (123 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 1700 - 4300 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 74x86.6 |
| Код двигателя | SGE |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Разгон до 100 км/ч | 8.5 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/5.6 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4695 |
| Ширина (мм) | 1848 |
| Высота (мм) | 1462 |
| Колесная база (мм) | 2715 |
| Клиренс (мм) | 135 |
| Размер колёс | 215/50 R17, 225/45 R18 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 439 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины