1 171 200 ₽
1 952 000 ₽
В кредит
от 9 935 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
118 л.с.
Макс.скорость
190 км/ч
в кредит от 7 741 ₽/ мес
от 912 600 ₽
от 1 521 000 ₽
| Опция | 1.6 MT (118 л.с.) / Комфорт | 1.6 MT (118 л.с.) / Практик | 1.6 MT (118 л.с.) / Драйв |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подголовники задних сидений 3 шт. | ✓ | — | — |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ✓ | ✓ | — |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренного оповещения ЭРАГЛОНАСС | ✓ | — | — |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ✓ | — | — |
| Подголовники задних сидений (3) | — | ✓ | ✓ |
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | — | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS, EBD) | — | ✓ | ✓ |
| Экологический класс Евро 5 | — | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | — | ✓ | ✓ |
| Охранная сигнализация | — | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары | — | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских сидений ISOX | — | — | ✓ |
| Комфорт | |||
| Дополнительный пакет шумоизоляции | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воздушный фильтр салона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передних дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | — | — |
| Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free) | ✓ | — | — |
| Антенна наружная | ✓ | — | — |
| 4 динамика | ✓ | — | — |
| Центральный замок с дистанционным управлением | — | ✓ | ✓ |
| Складной ключ | — | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники задних дверей | — | ✓ | ✓ |
| Датчики парковки задние | — | ✓ | ✓ |
| Климатическая система | — | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости | — | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ |
| Спойлер крышки багажника | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративная насадка выпускной трубы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запасное стальное колесо 15' | ✓ | — | — |
| 16'' легкосплавные диски оригинальные | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запасное стальное колесо 15'' | — | ✓ | ✓ |
| Интерьер | |||
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений ткань. Цвет черный с красными элементами | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка руля, чехла КПП кожей с красной отстрочкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка 12V на центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Granta Sport Седан | Седан | 5/5 | B | Россия |
| Модификации | 1.6 MT (118 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1596 |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 118 л.с. (87 кВт) при 5900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 151 Н⋅м при 5000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 82.0x75.6 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-21127 |
| Модель двигателя | ВАЗ-21127 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.0 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.7/6.0/7.0 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4268 |
| Ширина (мм) | 1700 |
| Высота (мм) | 1450 |
| Колесная база (мм) | 2482 |
| Клиренс (мм) | 160 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1434 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1426 |
| Размер колёс | 195/50 R16 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 912 600 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины