1 229 400 ₽
2 049 000 ₽
В кредит
от 10 428 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
140 л.с.
в кредит от 11 120 ₽/ мес
от 1 310 940 ₽
от 2 184 900 ₽
| Опция | 1.4 АMT (140 л.с.) / Люкс / Luxe | 1.4 АMT (140 л.с.) / Престиж / Prestige | 1.4 АMT (140 л.с.) / ГТ Линия / GT Line |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при экстренном торможении (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интегрированная система активного управления (VSM) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфорт | |||
| Аудиосистема с радио USB вход (6 динамиков) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ |
| Раздельный климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система выбора режима движения (Drive Mode Select) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный электрический отопитель салона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go | ✓ | — | — |
| Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) | ✓ | — | — |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ✓ | — | — |
| Ассистент движения в полосе (LFA) | ✓ | — | — |
| Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | ✓ | — | — |
| Система контроля слепых зон (BCW) | ✓ | — | ✓ |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | ✓ | — | ✓ |
| Система контроля внимания водителя (DAW) | ✓ | — | — |
| Ассистент управления дальним светом (HBA) | ✓ | — | — |
| Интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция 'Эскорт' (Задержка выключения фар при закрывании замков) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа Smartkey и запуск двигателя кнопкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12.3'' | ✓ | — | ✓ |
| Интеллектуальная система открывания багажника c электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка для мобильного телефона | ✓ | — | ✓ |
| Навигационная система с 10.25'' дисплеем, поддержкой пробок, Android Auto и Apple Car Play | ✓ | — | ✓ |
| Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 6 динамиками | ✓ | — | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз (EPB) | ✓ | — | ✓ |
| Стальное запасное колесо временного использования | ✓ | ✓ | — |
| Подрулевые 'лепестки' переключения передач | — | ✓ | ✓ |
| Мультимедиа 8'' с Apple Carplay и Android Auto | — | ✓ | — |
| Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | — | ✓ | — |
| Комплект для ремонта шин (TMK) | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Светодиодные фары (LED) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ |
| Увеличенный дорожный просвет | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние брызговики | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски 18", с шинами 235 / 45 R18 | ✓ | — | — |
| Корпуса зеркал заднего вида, черный глянец | ✓ | — | ✓ |
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные повторители указателя поворота | ✓ | ✓ | ✓ |
| Люк с электроприводом | ✓ | — | ✓ |
| Легкосплавные диски 16", с шинами 205/60 R16 | — | ✓ | — |
| Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | — | ✓ | — |
| Легкосплавные диски 18'', с шинами CONTINENTAL 235 / 45 R18 | — | — | ✓ |
| Интерьер | |||
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рулевое колесо и ручка селектора трансмисии с отделкой кожей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Органайзер под багажной полкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительная розетка в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерьер с комбинированной отделкой искусственной кожей и тканью | ✓ | ✓ | — |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система складывания 2-ого ряда сидений 40/20/40 | ✓ | — | ✓ |
| Сетка для крепления багажа | ✓ | — | ✓ |
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира | ✓ | — | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя с функцией памяти | ✓ | — | ✓ |
| Интерьер с отделкой 'Black & Yellow' | — | — | ✓ |
| Черный салон, Отделка экокожа и ткань с желтой строчкой (WK) | — | — | ✓ |
| Спортивные металлические педали | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| XCeed | Хэтчбек | 5/5 | C | Южная Корея |
| Модификации | 1.4 АMT (140 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1353 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 140 л.с. (103 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 242 Н⋅м при 1500 - 3200 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 71.6x84.0 мм |
| Код двигателя | G4LD |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива | |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.5 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 6.9/5.3/5.9 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 149 г/км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4395 мм |
| Ширина | 1826 мм |
| Высота | 1495 мм |
| Колёсная база | 2650 мм |
| Клиренс | 172 мм |
| Ширина передней колеи | 1575 мм |
| Ширина задней колеи | 1573 мм |
| Размер колёс | 205/60 R16 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET40 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 310 940 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины