3 534 000 ₽
5 890 000 ₽
В кредит
от 29 976 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
249 л.с.
КПП
3.0 АТ
в кредит от 31 706 ₽/ мес
от 3 737 940 ₽
от 6 229 900 ₽
| Опция | 3.0 АТ (249 л.с.) 4WD / Luxe / Люкс | 3.0 АТ (249 л.с.) 4WD / Prestige / Престиж | 3.0 АТ (249 л.с.) 4WD / Premium / Премиум | 3.0 АТ (249 л.с.) 4WD / Premium + / Премиум + |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Коленная подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности пассажиров трех рядов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер и сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cистема помощи при спуске с горы (DBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (VSM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go | — | — | ✓ | — |
| Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) | — | — | ✓ | — |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | — | — | ✓ | — |
| Ассистент движения в полосе (LFA) | — | — | ✓ | — |
| Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | — | — | ✓ | — |
| Система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | — | — | ✓ | — |
| Система безопасного выхода (SEA) | — | — | ✓ | — |
| Система контроля внимания водителя (DAW) | — | — | ✓ | — |
| Ассистент управления дальним светом (HBA) | — | — | ✓ | — |
| Комфорт | ||||
| Электропривод двери багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод регулировок передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Память настроек водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с электроприводом регулировки по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поясничный подпор водительского сиденья с электрорегулировкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз (EPB) с функцией автоматического удержания (Auto Hold) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двойные ламинированные стёкла передних дверей | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Датчики света и дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Раздельный климат-контроль для передних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер для пассажиров 2-го и 3-го рядов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический отопитель салона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей* | ✓ | ✓ | — | — |
| Розетка 12V в багажнике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB разъемы для зарядки устройств для пассажиров трех рядов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | — | — | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей | — | — | ✓ | ✓ |
| Автоматически подключаемый полный привод (TOD), раздаточная коробка (2 ступени) | — | — | ✓ | — |
| Система адаптации к дорожным условиям (Terrain Mode Select) | — | — | ✓ | — |
| Самоблокирующийся дифференциал повышенного трения задней оси (LSD) | — | — | ✓ | — |
| Навигационная система с дисплеем 12,3" | — | — | ✓ | — |
| Полностью цифровая приборная панель 12,3" | — | — | ✓ | — |
| Камера заднего вида с возможностью включения при движении вперед | — | — | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора с 4 камерами (SVM) | — | — | ✓ | ✓ |
| Проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) | — | — | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | — | — | ✓ | ✓ |
| Bluetooth и USB для подключения мобильного телефона | — | — | ✓ | ✓ |
| Поддержка Android Auto и Apple Car Play | — | — | ✓ | ✓ |
| Премиальная аудиосистема Lexicon: 13 динамиков, сабвуфер и внешний усилитель | — | — | ✓ | — |
| Управление положением переднего пассажирского сиденья со второго ряда | — | — | ✓ | — |
| Розетка 220В на 2-м ряду | — | — | ✓ | ✓ |
| Навигационная система с дисплеем 12,3'' | — | — | — | ✓ |
| Полностью цифровая приборная панель 12,3'' | — | — | — | ✓ |
| Премиальная аудиосистема Lexicon: 13 динамиков, сабвуфер и внешний усилит | — | — | — | ✓ |
| Экстерьер | ||||
| Полностью светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние габариты и стоп-сигналы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые ступеньки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние брызговики | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски 20" с шинами 265 / 50 R20 | — | — | ✓ | — |
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | — | — | ✓ | ✓ |
| Люк с электроприводом | — | — | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски 20'' с шинами 265 / 50 R20 | — | — | — | ✓ |
| Интерьер | ||||
| 3 ряда сидений | ✓ | ✓ | — | — |
| Отделка подлокотника и передней панели искусственной кожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние панели и двери со вставками под дерево | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских сидений Isofix на 2-м ряду | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выдвижная шторка в багажнике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дверные панели с отделкой искусственной кожей | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 3 ряда сидений (7 мест) | — | — | ✓ | ✓ |
| Сиденья с отделкой премиальной кожей Nappa | — | — | ✓ | — |
| Отделка дверей искусственной кожей | — | — | ✓ | — |
| Вентиляция водительского сиденья | — | — | ✓ | ✓ |
| Вентиляция переднего пассажирского сиденья | — | — | ✓ | ✓ |
| Сиденья с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa* | — | — | — | ✓ |
| 6 посадочных мест, 2 отдельных сиденья второго ряда | — | — | — | ✓ |
| Вентиляция сидений второго ряда | — | — | — | ✓ |
| Боковые подушки безопасности сидений второго ряда | — | — | — | ✓ |
| Дистанционное складывание сидений второго ряда | — | — | — | ✓ |
| Пакет «Теплые опции» | ||||
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | — | — | ✓ | — |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | — | — | ✓ | — |
| Подогрев передних сидений | — | — | ✓ | — |
| Подогрев задних сидений | — | — | ✓ | — |
| Подогрев рулевого колеса | — | — | ✓ | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Mohave | Внедорожник | 5/5 | J | Южная Корея |
| Модификации | 3.0 АТ (249 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объем двигателя | 2959 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 249 л.с. (183 кВт) при 3800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 549 Н⋅м при 2000 - 2750 об/мин |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 17.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 84x89 мм |
| Код двигателя | D6EB |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.7 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 12.4/7.6/9.3 л/100 км |
| Марка топлива | ДТ |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4930 мм |
| Ширина | 1920 мм |
| Высота | 1795 мм |
| Колёсная база | 2895 мм |
| Клиренс | 217 мм |
| Ширина передней колеи | 1630 мм |
| Ширина задней колеи | 1640 мм |
| Размер колёс | 245/70 R17, 265/60 R18 |
| Сверловка | DIA67.1 6x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET46, 7x17 ET39 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 3 737 940 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины