3 534 000 ₽
5 890 000 ₽
В кредит
от 29 976 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
225 л.с.
в кредит от 29 976 ₽/ мес
от 3 534 000 ₽
от 5 890 000 ₽
| Опция | 2.0 AT (225 л.с.) 4WD / ОПТИМУМ | 2.0 AT (225 л.с.) 4WD / ПРЕМЬЕР | 2.0 AT (225 л.с.) 4WD / ЭКСТРА |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | — | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности боковые задние | — | ✓ | ✓ |
| Система контроля слепых зон | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | — | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о выезде из полосы | — | ✓ | ✓ |
| Комфорт | |||
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера задняя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль 2-зонный | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парктроник задний | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парктроник передний | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прикуриватель и пепельница | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система доступа без ключа | ✓ | ✓ | ✓ |
| Усилитель руля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная приборная панель | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод крышки багажника | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроскладывание зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камеры кругового обзора | — | ✓ | ✓ |
| Память боковых зеркал | — | — | ✓ |
| Экстерьер | |||
| Диски 18 | ✓ | — | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | — |
| Датчик света | ✓ | ✓ | — |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | — |
| Противотуманные фары | ✓ | ✓ | — |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ✓ | ✓ | — |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ | — |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | — |
| Диски 20 | — | ✓ | ✓ |
| Интерьер | |||
| Вентиляция передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративная подсветка салона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кожа (материал салона) | ✓ | — | ✓ |
| Накладки на пороги | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тонированные стекла | ✓ | ✓ | — |
| Электрорегулировка передних сидений | ✓ | ✓ | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ✓ | ✓ | — |
| Натуральная кожа (материал салона) | — | ✓ | — |
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | — | ✓ | ✓ |
| Люк | — | — | ✓ |
| Память сиденья водителя | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Rexton | Кроссовер | 5/5 | E | Южная Корея |
| Модификации | 2.0 AT (225 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Двигатель | |
| Динамические характеристики | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 225 л.с. (165 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н⋅м при 1500 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 86x86 мм |
| Расход топлива | |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 13.9/8.4/10.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 242 г/км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4850 мм |
| Ширина | 1960 мм |
| Высота | 1825 мм |
| Колёсная база | 2865 мм |
| Клиренс | 203 мм |
| Ширина передней колеи | 1620 мм |
| Ширина задней колеи | 1620 мм |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 3 534 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины