3 318 000 ₽
5 530 000 ₽
В кредит
от 28 144 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
267 л.с.
в кредит от 29 976 ₽/ мес
от 3 534 000 ₽
от 5 890 000 ₽
| Опция | 2.0 AT (267 л.с.) 4х4 / Эксклюзив |
|---|---|
| Безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ |
| Усилитель экстренного торможения (EBA) | ✓ |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ✓ |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | ✓ |
| Функция Auto Hold стояночного тормоза | ✓ |
| Система помощи при подъёме по склону (HHC) | ✓ |
| Система помощи при спуске по склону (HDC) | ✓ |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ✓ |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ✓ |
| Система удержания в полосе (LKA) | ✓ |
| Система слежения за полосой движения (LDW) | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ |
| Шторки безопасности для всех рядов сидений | ✓ |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ✓ |
| "Детский замок" задних дверей | ✓ |
| Сигнализация | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ |
| Комфорт | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✓ |
| Система выбора режима движения Eco / Comfort / Snow / Sport | ✓ |
| Электронный селектор режимов работы трансмиссии (2H/4H/4L) | ✓ |
| Система выбора типа поверхности (Crossing, Sand, Mud, Rock, Wading) | ✓ |
| Жёсткие блокировки заднего и переднего межколёсных дифференциалов | ✓ |
| 10" электронная комбинация приборов | ✓ |
| Система Start-Stop | ✓ |
| Беспроводное зарядное устройство | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | ✓ |
| Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | ✓ |
| Обивка сидений высококачественной экокожей | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 8 направлениях | ✓ |
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ✓ |
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья переднего пассажира | ✓ |
| Память положения сиденья водителя и боковых зеркал | ✓ |
| Электрорегулировка пассажирского сиденья в 6 направлениях | ✓ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✓ |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ✓ |
| Электропривод складывания боковых зеркал | ✓ |
| Электроподогрев ветрового стекла | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ |
| Электроподогрев форсунок стеклоомывателя | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки | ✓ |
| Система камер кругового панорамного обзора | ✓ |
| Интегрированный видеорегистратор (DVR) | ✓ |
| Система автоматической парковки (APA) | ✓ |
| 3-зонный климат-контроль | ✓ |
| Воздуховоды для задней части салона | ✓ |
| Система очистки воздуха (AQS) с фильтром PM2.5 | ✓ |
| Коммуникационная система Bluetooth | ✓ |
| Поддержка Carbitlink | ✓ |
| Аудиосистема Harman Infinity с 12 динамиками | ✓ |
| Цифровой усилитель | ✓ |
| Экстерьер | |
| Легкосплавные колёсные диски 18" | ✓ |
| Боковые подножки | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ |
| Декоративный кожух запасного колеса | ✓ |
| Панорамная крыша с электроприводом | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ |
| Интерьер | |
| Кнопка запуска двигателя (2" сенсорный дисплей) | ✓ |
| Многоцветная амбиентная подсветка интерьера | ✓ |
| Цифровое центральное зеркало заднего вида | ✓ |
| 13" сенсорный дисплей мультимедиа системы | ✓ |
| Розетка 12V и USB разъемы спереди и сзади | ✓ |
| Розетки 220V в багажном отделении и в салоне | ✓ |
| Трансмиссия | |
| Автомат | ✓ |
| 8 | ✓ |
| Полный | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| БиДжей 60 | Внедорожник | 5/5 | J | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (267 л.с.) 4х4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1968 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 163 л.с. (120 кВт) при 3600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н⋅м при 2400 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 16.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 81.0x95.5 мм |
| Код двигателя | 4F20TC30 |
| Методика расчета расхода | WLTP |
| Модель двигателя | 4F20TC30 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 14.4 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива смешанный | 8.6 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 5040 |
| Ширина | 1955 |
| Высота | 1925 |
| Колёсная база | 2820 |
| Клиренс | 215 |
| Ширина передней колеи | 1620 |
| Ширина задней колеи | 1640 |
| Размер колёс | 265/65 R18 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 3 534 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины