2 760 000 ₽
4 600 000 ₽
В кредит
от 23 411 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
249 л.с.
КПП
Робот
в кредит от 21 472 ₽/ мес
от 2 531 400 ₽
от 4 219 000 ₽
| Опция | 2.0DCT (249 л.с.) / Комфорт | 2.0DCT (249 л.с.) / Престиж | 2.0DCT (249 л.с.) / Престиж + |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 540 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распределения тормозного усилия EBD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности для передних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предотвращение столкновения при езде задним ходом (RCTB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности для пассажиров 2 ряда | — | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности для коленей водителя | — | ✓ | ✓ |
| Центральная подушка безопасности | — | ✓ | ✓ |
| Система контроля усталости водителя (DMS) | — | ✓ | ✓ |
| Комфорт | |||
| Выбор режима вождения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент спуска с горы (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Память настроек зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ |
| Акустическое лобовое стекло | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многослойные передние стекла | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних сидений и сидений второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка сидений из искусственной кожи (черная) | ✓ | — | — |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ✓ | ✓ | ✓ |
| Память настроек места водителя (сиденье, зеркала заднего вида) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система для облегчения посадки и высадки водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка угла наклона спинки сидений 2 ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (механическая) | ✓ | — | — |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка перчаточного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Черная отделка потолка | — | ✓ | ✓ |
| Кожаная отделка сидений (натуральная кожа) | — | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | — | ✓ | ✓ |
| Регулируемый валик сиденья водителя | — | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя и переднего пассажиира с массажем | — | ✓ | ✓ |
| Оттоманка для переднего пассажира | — | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (электрическая) | — | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | |||
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружная декоративная подсветка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары основного света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с люком | ✓ | ✓ | ✓ |
| Газовые упоры капота | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тонировка | — | ✓ | ✓ |
| Интерьер | |||
| Проекционный дисплей (HUD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводное подключение CarPlay/Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 динамиков | ✓ | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Большой сенсорный дисплей 12" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Голосовое управление | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 USB-разъема спереди (USB и Type-C) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 USB-разъема сзади (USB и Type-C) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Встроенный видеорегистратор | — | ✓ | ✓ |
| Ароматерапия | — | ✓ | ✓ |
| 14 динамиков | — | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальная система полного привода Torque Vectoring | — | — | ✓ |
| Задний дифференциал с двумя муфтами на полуосях | — | — | ✓ |
| Система отключения карданного вала (муфты размыкания карданного вала) | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| J8 | Кроссовер | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 2.0DCT (249 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип | Бензин |
| Мощность (л.с.) | 249 |
| Трансмиссия | Робот |
| Топливный бак (л) | 65 |
| Количество передач | 7 |
| Привод | Полный |
| Объем (л) | 2.0 |
| Динамические характеристики | |
| Время разгона (0-100 км/ч, сек) | 8,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива (л/100 км) | 8,1 |
| Подвеска | |
| Дорожный просвет (мм) | 210 |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4820 |
| Ширина (мм) | 1930 |
| Высота (мм) | 1710 |
| Колесная база (мм) | 2820 |
| Снаряженная масса (кг) | 1929 |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 531 400 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины