2 760 000 ₽
4 600 000 ₽
В кредит
от 23 411 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
218 л.с.
в кредит от 17 253 ₽/ мес
от 2 034 000 ₽
от 3 390 000 ₽
| Опция | 2.0 AT (218 л.с.) / Комфорт | 2.0 AT (218 л.с.) / Делюкс Плюс | 2.0 AT (218 л.с.) / Чёрная серия |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | — | — |
| боковые шторки безопасности с двух сторон | ✓ | — | — |
| передние боковые подушки | ✓ | — | — |
| коленные подушки | ✓ | — | — |
| задние боковые подушки | ✓ | — | — |
| датчики парковки передние/задние | ✓ | — | — |
| парковочный ассистент + камера 360° | ✓ | — | — |
| выбор режима вождения (экономичный, спортивный, комфортный, индивидуальный) | ✓ | — | — |
| предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | ✓ | — | — |
| система экстренного торможения (AEB) | ✓ | — | — |
| система мониторинга «слепых» зон (BSD) | ✓ | — | — |
| предупреждение о непреднамеренном покидании полосы | ✓ | — | — |
| мониторинг состояния водителя | ✓ | — | — |
| адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✓ | — | — |
| Боковые шторки безопасности с двух сторон | — | ✓ | — |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ✓ | — |
| Коленные подушки безопасности | — | ✓ | — |
| Передние боковые подушки безопасности | — | ✓ | — |
| Задние боковые подушки безопасности | — | ✓ | — |
| Датчики парковки передние/задние | — | ✓ | — |
| Комфорт | |||
| мультифункциональное кожаное рулевое колесо | ✓ | — | — |
| отделка сидений PVC/Кожа | ✓ | — | — |
| водительское сиденье с электрорегулировкой | ✓ | — | — |
| система запоминания параметров сиденья водителя | ✓ | — | — |
| подогрев передних сидений | ✓ | — | — |
| вентилируемые передние сиденья | ✓ | — | — |
| двухзонный климат-контроль | ✓ | — | — |
| светодиодная аналоговая приборная панель | ✓ | — | — |
| 12,6' центральный дисплей | ✓ | — | — |
| 8 динамиков | ✓ | — | — |
| атмосферный свет | ✓ | — | — |
| Камера 360° | — | ✓ | — |
| Усилитель руля | — | ✓ | — |
| Бортовой компьютер | — | ✓ | — |
| Парктроник задний | — | ✓ | — |
| Электропривод зеркал | — | ✓ | — |
| Климат-контроль 2-зонный | — | ✓ | — |
| Запуск двигателя с кнопки | — | ✓ | — |
| Система доступа без ключа | — | ✓ | — |
| Адаптивный круиз-контроль | — | ✓ | — |
| Система выбора режима движения | — | ✓ | — |
| Электростеклоподъемники задние | — | ✓ | — |
| Электростеклоподъемники передние | — | ✓ | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо | — | ✓ | — |
| Экстерьер | |||
| Панорамная крыша + автоматическая шторка | ✓ | ✓ | — |
| Светодиодная фара головного света | ✓ | ✓ | — |
| Автоматическое включение/выключение фар | ✓ | ✓ | — |
| Интеллектуальное управление дальним и ближним светом | ✓ | ✓ | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | — |
| Адаптивная система ближнего света (автоматическая регулировка высоты) | — | ✓ | — |
| Интерьер | |||
| Динамики | ✓ | ✓ | — |
| Многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | — |
| Кожаная отделка рулевого колеса | ✓ | ✓ | — |
| Водительское сиденье с электрорегулировкой | ✓ | ✓ | — |
| Память водительского сиденья | — | ✓ | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| H5 | Седан | 5/5 | B | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (218 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1989 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 218 л.с. (160 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 340 Н⋅м при 1500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | CA4GC20TD |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Разгон до 100 км/ч | 7.8 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.6 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4988 мм |
| Ширина | 1875 мм |
| Высота | 1470 мм |
| Колёсная база | 2920 мм |
| Размер колёс | 225/50 R18, 225/55 R17 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 2 034 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины