2 879 400 ₽
4 799 000 ₽
В кредит
от 24 424 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
245 л.с.
Макс.скорость
210 км/ч
в кредит от 26 464 ₽/ мес
от 3 120 000 ₽
от 5 200 000 ₽
| Опция | 2.0 AT (245 л.с.) 4x4 / Делюкс | 2.0 AT (245 л.с.) 4x4 / Бизнес |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW) | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске (HDC) | ✓ | ✓ |
| Система экстренного вызова ГЛОНАСС | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (SACC) | ✓ | ✓ |
| Активная система экстренного торможения (AEB) | ✓ | ✓ |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ✓ | ✓ |
| Система контроля состояния водителя (DSM) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель руля (EPS) | ✓ | ✓ |
| Устройство крепления ISOFIX, 2-й ряд сидений | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о наезде сзади (RCW) | — | ✓ |
| Предупреждение для безопасного открытия двери (DOW) | — | ✓ |
| Комфорт | ||
| Вентиляция передних сидений | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ |
| Система автоматической парковки (APA) | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль, 3 зоны | ✓ | ✓ |
| Обогрев задних сидений | ✓ | — |
| Система AUTO HOLD | ✓ | ✓ |
| Система очистки с фильтром твердых частиц PM2.5 | ✓ | ✓ |
| Система контроля качества воздуха в салоне (AQS) | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки | ✓ | ✓ |
| Регулировка поясничной поддержки сиденья водителя в 2-х направлениях | ✓ | — |
| Сиденье пассажира с электрической регулировкой в 8-ти направлениях | ✓ | ✓ |
| Регулировка поясничной поддержки сиденья пассажира в 2-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Сиденье 2-го ряда с ручной регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Ручная регулировка спинки сидений 3-го ряда сидений | ✓ | ✓ |
| Режимы вождения: 5 (комфорт, экономичный, индивидуальный, спорт, внедорожный) | ✓ | ✓ |
| Ручное складывание сидений 3-го ряда | ✓ | ✓ |
| Система «Старт-Стоп» | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях | ✓ | — |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Подсветка перчаточного ящика | ✓ | ✓ |
| Фары головного освещения LED | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальная система управления дальним светом (IHC) | ✓ | ✓ |
| Система автоматической регулировки высоты наклона света фар | ✓ | ✓ |
| Функция выключения фар «Follow me home» | ✓ | ✓ |
| Приветственный свет | ✓ | — |
| Датчик света | ✓ | ✓ |
| Мультимедийна система с 12,6-дюймовым сенсорным мультиинформационным дисплеем | ✓ | ✓ |
| Порты USB спереди × 2, type-A+type-C | ✓ | ✓ |
| Порты USB сзади × 2, type-A+type-C | ✓ | ✓ |
| Беспроводное зарядное устройство для телефона со стороны водителя и пассажира (40Вт + 15Вт) | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема Dynaudio с 10 динамиками | ✓ | — |
| Камера наблюдения в салоне автомобиля с функцией фото | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема Dynaudio с 12 динамиками | — | ✓ |
| Приветственный свет с флагом Hongqi | — | ✓ |
| Амортизаторы с интеллектуальным регулированием демпфирования | — | ✓ |
| Электропривод двери багажника с системой «Hands-free» | — | ✓ |
| Функция комфортного входа/выхода из автомобиля | — | ✓ |
| Сиденье водителя с электрической регулировкой в 10-ти направлениях | — | ✓ |
| Регулировка поясничной поддержки сиденья водителя в 4-х направлениях | — | ✓ |
| Проекционный дисплей на лобовое стекло W-HUD | — | ✓ |
| Память положения сиденья водителя | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с люком + автоматическая солнцезащитная шторка | ✓ | ✓ |
| Парковочные датчики передние (4) | ✓ | — |
| Парковочные датчики задние (4) | ✓ | — |
| Автоматическое складывание наружных зеркал при запирании | ✓ | ✓ |
| Активная решетка воздухозаборника | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 360° (AVM) | ✓ | ✓ |
| Подсветка «Крылья Хончи» в наружных зеркалах заднего вида | ✓ | ✓ |
| Задние фонари: комбинированные LED | ✓ | ✓ |
| Акустическое многослойное стекло задних дверей | — | ✓ |
| Память положения наружных зеркал заднего вида | — | ✓ |
| Парковочные датчики передние (6) | — | ✓ |
| Парковочные датчики задние (6) | — | ✓ |
| Акустическое многослойное стекло передних дверей | — | ✓ |
| Автоматическое опускание правого наружного зеркала при движении задним ходом | — | ✓ |
| Интерьер | ||
| 12,3-дюймовая цифровая приборная панель | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка салона (253 цвета) | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с ручной регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | — |
| Отделка сидений кожей Nappa | ✓ | ✓ |
| Декоративные накладки салона — дерево матовое | ✓ | — |
| Многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ |
| Отделка рулевого колеса натуральной кожей | ✓ | ✓ |
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | ✓ | ✓ |
| Память положения рулевого колеса | — | ✓ |
| Рулевая колонка с электрической регулировкой в 4-х направлениях | — | ✓ |
| Декоративные накладки салона — дерево глянцевое | — | ✓ |
| Столики для пассажиров 2-го ряда | — | ✓ |
| Обивка потолка материалом Dinamica | — | ✓ |
| Тонировка задних стекол | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| HS7 Новый | Внедорожник | 5/5 | E | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (245 л.с.) 4x4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1989 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 245 л.с. (180 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н⋅м при 1800 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 82.5x93 |
| Код двигателя | CA4GC20TD |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 8.8 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/8.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4995 |
| Ширина (мм) | 1960 |
| Высота (мм) | 1760 |
| Колесная база (мм) | 2920 |
| Клиренс (мм) | 200 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1698 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1688 |
| Размер колёс | 235/55 R20 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 3 120 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины