1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
В кредит
от 14 148 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
211 л.с.
КПП
2.0 AMT
в кредит от 15 014 ₽/ мес
от 1 770 000 ₽
от 2 950 000 ₽
| Опция | 2.0 AMT (211 л.с.) / Supreme + / Высший + | 2.0 AMT (211 л.с.) 4х4 / Supreme + / Высший + |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Датчик усталости водителя | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске | ✓ | ✓ |
| Система удержания в полосе | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ |
| Система контроля слепых зон | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения столкновения | ✓ | ✓ |
| Система распознавания дорожных знаков | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Комфорт | ||
| Камера 360° | ✓ | ✓ |
| Усилитель руля | ✓ | ✓ |
| Парктроник задний | ✓ | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ |
| Парктроник передний | ✓ | ✓ |
| Система «старт-стоп» | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль 2-зонный | ✓ | ✓ |
| Запуск двигателя с кнопки | ✓ | ✓ |
| Система доступа без ключа | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Электронная приборная панель | ✓ | ✓ |
| Электропривод крышки багажника | ✓ | ✓ |
| Система выбора режима движения | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ | ✓ |
| Система автоматической парковки | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Диски 19 | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ |
| Интерьер | ||
| Кожа (материал салона) | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| H6 | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 2.0 AMT (211 л.с.) | 2.0 AMT (211 л.с.) 4х4 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1998 см³ | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 211 л.с. (155 кВт) при 6000 - 6300 об/мин | 211 л.с. (155 кВт) при 6000 - 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 325 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 325 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 12 | 12 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.0 мм | 82.5x92.0 мм |
| Код двигателя | GW4N20 | GW4N20 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | - | 8.4 с |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.8 л/100 км | -/-/7.3 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4653 мм | 4653 мм |
| Ширина | 1886 мм | 1886 мм |
| Высота | 1730 мм | 1730 мм |
| Колёсная база | 2738 мм | 2738 мм |
| Клиренс | 170 мм | 170 мм |
| Размер колёс | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 770 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины