1 667 940 ₽
2 779 900 ₽
В кредит
от 14 148 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
147 л.с.
КПП
1.5 AMT
в кредит от 14 505 ₽/ мес
от 1 709 994 ₽
от 2 849 990 ₽
| Опция | 1.5 AMT (147 л.с.) / Комфорт | 1.5 AMT (147 л.с.) / Люкс | 1.5 AMT (147 л.с.) / Флагман | 1.5 AMT (147 л.с.) / Спорт |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | — | — | — |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (AEB)6 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный круиз-ассистент (ICA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля слепых зон (BSD) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент смены полосы (LCA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфорт | ||||
| 4 режимa движения (Eco, Comfort, Sport, Smart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система старт/стоп | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Однозонный климат-контроль с фильтром стандарта CN95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | — | — | — |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ✓ | — | — | — |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✓ | ✓ | — | — |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель диагональю 10,25" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 13,2" с Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема с 4 динамиками | ✓ | — | — | — |
| Функция интеграции смартфона на платфоме IOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разъемы USB (3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя, кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних и задних сидений | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев лобового стекла | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема с 6 динамиками | — | ✓ | — | — |
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя и переднего пассажира, кнопка запуска двигателя | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | — | — | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | — | — | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | — | — | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | ||||
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/55 R18) | ✓ | ✓ | — | — |
| Компактное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Молдинги на окнах серебристого цвета (полоса снизу) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сдвоенные патрубки выхлопной системы, справа и слева | — | ✓ | ✓ | — |
| Панорамная крыша с люком | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пакет отделки экстерьера Sport: двухцветная окраска кузова (элементы экстерьера чёрного цвета: молдинги на окнах, крыша, рейлинги), увеличенный спортивный спойлер особого дизайна, 4 патрубка выхлопной системы в центральной части, черного цвета | — | — | — | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/45 R19), с черными элементами | — | — | — | ✓ |
| Интерьер | ||||
| Комбинированная обивка сидений (ткань и экокожа) | ✓ | — | — | — |
| Обивка потолка чёрного цвета | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожи чёрного цвета | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Багажное отделение с подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка сидений и вставки в дверях из экокожи | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка интерьера, включая подсветку динамиков | — | — | ✓ | ✓ |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | — | — | ✓ | ✓ |
| Подсветка перчаточного ящика | — | — | ✓ | ✓ |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | — | — | ✓ | ✓ |
| Передний подлокотник | — | — | ✓ | ✓ |
| Подстаканники в центральной консоли | — | — | ✓ | ✓ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | — | — | ✓ | ✓ |
| Два плафона освещения второго ряда | — | — | ✓ | ✓ |
| Трансмиссия | ||||
| Робот | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Cityray | Внедорожник | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 AMT (147 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1499 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 270 Н⋅м при 2000 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 73.4x88.57 мм |
| Код двигателя | BHE15-EFZ |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.9 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.0/5.7/6.5 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4510 мм |
| Ширина | 1865 мм |
| Высота | 1650 мм |
| Колёсная база | 2701 мм |
| Клиренс | 185 мм |
| Ширина передней колеи | 1580 мм |
| Ширина задней колеи | 1594 мм |
| Размер колёс | 225/55 R18 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 709 994 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины