1 452 000 ₽
2 420 000 ₽
В кредит
от 12 316 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
150 л.с.
в кредит от 13 131 ₽/ мес
от 1 547 994 ₽
от 2 579 990 ₽
| Опция | 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD / Стиль | 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD / Престиж | 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD / Престиж+ | 1.5 AT (150 л.с.) 2WD / Актив | 1.5 AT (150 л.с.) 2WD / Стиль |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик усталости водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Система помощи при спуске | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система обнаружения пешеходов | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Система распознавания дорожных знаков | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Система удержания в полосе | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Комфорт | |||||
| Запуск двигателя с кнопки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера задняя | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль 2-зонный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парктроник задний | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парктроник передний | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система выбора режима движения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система доступа без ключа | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Усилитель руля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная приборная панель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Камеры кругового обзора | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Электропривод крышки багажника | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Электроскладывание зеркал | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Экстерьер | |||||
| Диски 17 | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Диски 18 | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Система управления дальним светом | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Интерьер | |||||
| Задний подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Кожа (материал салона) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративная подсветка салона | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Люк | — | — | ✓ | — | — |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | — | — | ✓ | — | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| X70 Новый | Внедорожник | 5/5 | C | Беларусь |
| Модификации | 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD | 1.5 AT (150 л.с.) 2WD |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1477 см³ | 1477 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 255 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 255 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 3 | 3 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Методика расчета расхода | NEDC | NEDC |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Расход топлива | ||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12.3 с | 11.0 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.4/6.6/7.3 л/100 км | 9.3/6.4/7.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 | - |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 4544 мм | 4544 мм |
| Ширина | 1831 мм | 1831 мм |
| Высота | 1713 мм | 1713 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс | 171 мм | 171 мм |
| Ширина передней колеи | 1560 мм | 1560 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм | 1550 мм |
| Размер колёс | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 547 994 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины