1 452 000 ₽
2 420 000 ₽
В кредит
от 12 316 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
150 л.с.
КПП
7DCT
в кредит от 12 622 ₽/ мес
от 1 487 994 ₽
от 2 479 990 ₽
| Опция | 1.5 7DCT (150 л.с.) / Актив | 1.5 7DCT (150 л.с.) / Стиль | 1.5 7DCT (150 л.с.) / Престиж |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ✓ | ✓ |
| Система контроля слепых зон (BSD) | — | ✓ | — |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | — | ✓ | — |
| Комфорт | |||
| 3 режима движения (Спорт, Комфорт, Эко) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | — | — |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ✓ | — | ✓ |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Складная спинка сиденья второго ряда 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки (4) | ✓ | — | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | — | ✓ |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления и температуры в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Однозонный климат-контроль с фильтром стандарта CN95 | — | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | — | ✓ | — |
| Передние и задние датчики парковки (12) | — | ✓ | — |
| Система камер кругового обзора 360° | — | ✓ | — |
| Подогрев задних сидений | — | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | — | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа | — | ✓ | ✓ |
| Датчик света | — | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | — | ✓ | — |
| Видеорегистратор | — | ✓ | — |
| Система автоматической парковки (APA) | — | ✓ | — |
| Экстерьер | |||
| Легкосплавные колёсные диски 17" (шины 215/60 R17) | ✓ | — | — |
| Компактное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Галогеновые фары ближнего и дальнего света | ✓ | — | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов в наружных зеркалах | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Корпуса наружных зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративная отделка "под карбон" (нижние накладки переднего и заднего бамперов, боковые накладки) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колёсные диски 18" (шины 215/55 R18) | — | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | — | ✓ | — |
| Панорамная крыша с люком | — | ✓ | ✓ |
| Подсветка околодверной зоны в наружных зеркалах заднего вида | — | ✓ | — |
| Интерьер | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тканевая обивка сидений и дверных панелей | ✓ | — | ✓ |
| Регулируемый передний центральный подлокотник с боксом для хранения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники в центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карманы для хранения в спинках передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полка в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ |
| Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения с сеткой и органайзером под полом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Безрамочное салонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель с диагональю 7" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедийная система c сенсорным экраном 10,25" с Bluetooth, 6 динамиками | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комбинированная обивка сидений (ткань и экокожа) | — | ✓ | — |
| Высококачественная отделка приборной панели и накладок дверей из экокожи | — | ✓ | ✓ |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | — | ✓ | ✓ |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | — | ✓ | ✓ |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | — | ✓ | ✓ |
| Два плафона освещения второго ряда (по бокам) | — | ✓ | ✓ |
| Электрическая розетка 12В в багажном отделении | — | ✓ | ✓ |
| Спортивные сиденья | — | ✓ | — |
| Черный потолок | — | ✓ | — |
| Металлические накладки на педали | — | ✓ | — |
| Атмосферная подсветка интерьера | — | ✓ | — |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| X50 | Внедорожник | 5/5 | B | Беларусь |
| Модификации | 1.5 7DCT (150 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1477 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 3 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x93.2 мм |
| Код двигателя | JLE-3G15TD |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.4 с |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.8/5.4/6.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4330 мм |
| Ширина | 1800 мм |
| Высота | 1609 мм |
| Колёсная база | 2600 мм |
| Клиренс | 180 мм |
| Ширина передней колеи | 1546 мм |
| Ширина задней колеи | 1557 мм |
| Размер колёс | 215/50 R17 |
| Дополнительная информация | |
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 1 487 994 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины