674 400 ₽
1 124 000 ₽
В кредит
от 5 721 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
90 л.с.
Макс.скорость
175 км/ч
в кредит от 6 138 ₽/ мес
от 723 600 ₽
от 1 206 000 ₽
| Опция | 1.6 MT (106 л.с.) / Драйв | 1.6 MT (90 л.с.) / Комфорт |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | ✓ | ✓ |
| Подголовники задних сидений (2) | ✓ | ✓ |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ✓ | ✓ |
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS, EBD) | ✓ | ✓ |
| Экологический класс Евро 5 | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | — |
| Охранная сигнализация | ✓ | — |
| Противотуманные фары | ✓ | — |
| Комфорт | ||
| Электроусилитель рулевого управления | ✓ | ✓ |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ✓ | ✓ |
| Воздушный фильтр салона | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передних дверей | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | ✓ |
| Мультимедийная система LADA EnjoY Pro с встроенными сервисами Яндекс.Авто (7'' TFT-IPS ёмкостный дисплей, FM, 1 USB, Bluetooth, голосовое управление, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android Auto) | ✓ | — |
| Антенна наружная | ✓ | ✓ |
| 4 динамика | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | — |
| Складной ключ | ✓ | — |
| Электростеклоподъемники задних дверей | ✓ | — |
| Обогрев ветрового стекла | ✓ | — |
| Датчики парковки задние | ✓ | — |
| Камера заднего вида | ✓ | — |
| Климатическая система | ✓ | — |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости | ✓ | — |
| Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free) | — | ✓ |
| Экстерьер | ||
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета | ✓ | ✓ |
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | ✓ | ✓ |
| Молдинги боковых дверей в цвет кузова | ✓ | ✓ |
| Запасное стальное колесо 14'' | ✓ | ✓ |
| 15'' легкосплавные диски оригинальные | ✓ | ✓ |
| Интерьер | ||
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ |
| Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | ✓ | ✓ |
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ✓ | ✓ |
| Розетка 12V на центральной консоли | ✓ | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Granta Active Cross | Лифтбек | 5/5 | B | Россия |
| Модификации | 1.6 MT (106 л.с.) | 1.6 MT (90 л.с.) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1596 | 1596 |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 90 л.с. (66 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 148 Н⋅м при 4200 об/мин | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 11 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 82.0x75.6 мм | 82.0x75.6 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-21127 | ВАЗ-11182 |
| Модель двигателя | ВАЗ-21127 | ВАЗ-11182 |
| ГРМ | DOHC | SOHC |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 181 | 175 |
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.6 | 12.8 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.0/5.3/6.7 л/100 км | 9.6/5.4/7.0 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Подвеска | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4270 | 4270 |
| Ширина (мм) | 1700 | 1700 |
| Высота (мм) | 1522 | 1522 |
| Колесная база (мм) | 2476 | 2476 |
| Клиренс (мм) | 198 | 198 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1430 | 1430 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1418 | 1418 |
| Размер колёс | 175/65 R14, 185/55 R15 | 175/65 R14, 185/55 R15 |
| Сверловка | DIA58.5 4x98 мм | DIA58.5 4x98 мм |
| Размеры дисков | 6x15 ET35, 5.5x14 ET35 | 5.5x14 ET35, 6x15 ET35 |
| Дополнительная информация | ||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 723 600 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины