4 424 940 ₽
7 374 900 ₽
В кредит
от 37 533 ₽/мес.
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
Мощность
177 л.с.
в кредит от 36 846 ₽/ мес
от 4 344 000 ₽
от 7 240 000 ₽
| Опция | 2.2d AT (177 л.с.) / Family | 2.2d AT (177 л.с.) / Lifestyle | 2.2d AT (177 л.с.) 4x4 / Family | 2.2d AT (177 л.с.) 4x4 / Lifestyle | 3.5 AT (249 л.с.) / Prestige | 3.5 AT (249 л.с.) / High-Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации рулевого управления (VSM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля слепых зон | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Датчик усталости водителя | — | — | — | — | — | ✓ |
| Система предотвращения столкновения | — | — | — | — | — | ✓ |
| Система удержания в полосе | — | — | — | — | — | ✓ |
| Система управления дальним светом | — | — | — | — | — | ✓ |
| Комфорт | ||||||
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера задняя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Климат-контроль 2-зонный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парктроник задний | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прикуриватель и пепельница | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система выбора режима движения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система доступа без ключа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная приборная панель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроскладывание зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парктроник передний | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | — | — | — | — | — | ✓ |
| Камеры кругового обзора | — | — | — | — | — | ✓ |
| Экстерьер | ||||||
| Диски 17 | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Стальные диски | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Диски 18 | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Интерьер | ||||||
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ткань (материал салона) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Третий ряд сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка 220В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кожа (материал салона) | — | — | — | — | ✓ | — |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | — | — | — | — | — | ✓ |
| Комбинированный (материал салона) | — | — | — | — | — | ✓ |
| Навигационная система | — | — | — | — | — | ✓ |
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Staria | Минивэн | 5/7, 8, 9, 11 | M | Южная Корея |
| Модификации | 2.2d AT (177 л.с.) | 2.2d AT (177 л.с.) 4x4 | 3.5 AT (249 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 2199 см³ | 2199 см³ | 3470 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | нет |
| Максимальная мощность | 177 л.с. (130 кВт) при 3800 об/мин | 177 л.с. (130 кВт) при 3800 об/мин | 249 л.с. (183 кВт) при 6400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 431 Н⋅м при 1500 - 2500 об/мин | 431 Н⋅м при 1500 - 2500 об/мин | 332 Н⋅м при 5000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | V-образное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) | Common rail (дизель) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 16 | 16 | 10.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 85.4x96.0 мм | 85.4x96.0 мм | 92.0x87.0 мм |
| Код двигателя | D4HB | D4HB | L6DC |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 180 км/ч | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12.4 с | 13.5 с | 9.2 с |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.0/6.5/7.7 л/100 км | 10.4/7.0/8.2 л/100 км | 14.5/8.2/10.5 л/100 км |
| Марка топлива | ДТ | ДТ | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 205 г/км | 218 г/км | 239 г/км |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 5253 мм | 5253 мм | 5253 мм |
| Ширина | 1997 мм | 1997 мм | 1997 мм |
| Высота | 1990 мм | 1990 мм | 1990 мм |
| Колёсная база | 3275 мм | 3275 мм | 3275 мм |
| Клиренс | 186 мм | 186 мм | 186 мм |
| Ширина передней колеи | 1732 мм | 1732 мм | 1732 мм |
| Ширина задней колеи | 1743 мм | 1743 мм | 1743 мм |
| Размер колёс | 215/65 R17, 235/55 R18 | 215/65 R17, 235/55 R18 | 215/65 R17, 235/55 R18 |
| Сверловка | DIA92.5 6x139.7 мм | DIA92.5 6x139.7 мм | DIA92.5 6x139.7 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET48, 7x18 ET53.5 | 6.5x17 ET48, 7x18 ET53.5 | 6.5x17 ET48, 7x18 ET53.5 |
| Дополнительная информация | |||
Минимальная возможная стоимость при покупке в кредит: 4 344 000 ₽
Данная стоимость автомобиля достигается при использовании наших услуг:
Выгода до 400 000 ₽
Вы можете воспользоваться программой обмена авто и получить максимальную выгоду до 400 000 ₽
КАСКО и ОСАГО в подарок
Автосалон предоставляет КАСКО и ОСАГО в подарок каждому покупателю автомобиля в кредит
Комплект зимней резины
При покупке автомобиля предоставляется бесплатно комплект зимней резины